Nowości w ofercie Lumilight – kwiecień
Oferta dekoracyjnych źródeł światła została w ostatnim czasie wzbogacona m.in. o filamentowe żarówki o neutralnej barwie światła:
- G95-FLM 10W E27 neutralna
- A60-FLM 13W E27 neutralna
- G45-FLM 6,5W E14 neutralna
- G45-FLM 6,5W E27 neutralna
- G45-FLM 2W E14 neutralna
- G45-FLM 2W E27 neutralna
- C35-FLM 6,5W E14 neutralna
- ST64-FLM 7,5W E27 neutralna
- G95-FLMG GOLD 10W E27 ciepła
Estetyczne i wydajne zamienniki tradycyjnych źródeł światła sprawdzą się zarówno w roli dekoracji, jak i głównego źródła światła w pomieszczeniu, nadając mu modnego i nowoczesnego stylu.
Pełna lista nowości w dziale źródeł światła:
Nr katalogowy | Model/nazwa | Moc [W] | Napięcie [V] | Strumień [lm] | Barwa | Trzonek | Kąt świecenia | Wymiary [mm] | Materiał |
LL4422 | MR16 | 5,5 | 12 AC/DC | 430 | neutralna | GU5.3 | 120° | 50×52 | AL+PC |
LL4439 | A60+CZUJNIK MIKROFALOWY | 13 | 230 | 1220 | neutralna | E27 | 270° | 115×60 | AL+PC |
LL4446 | G4 | 2,5 | 12 AC/DC | 245 | neutralna | G4 | 360° | 10×37 | Silicon |
LL4453 | G120 | 18 | 230 | 1640 | neutralna | E27 | 270° | 120×158 | AL+PC |
LL4460 | G95-FLM | 10 | 230 | 1120 | neutralna | E27 | 360° | 110×95 | Glass |
LL4477 | A60-FLM | 13 | 230 | 1540 | neutralna | E27 | 360° | 105×60 | Glass |
LL4484 | G45-FLM | 6,5 | 230 | 820 | neutralna | E14 | 360° | 76×45 | Glass |
LL4491 | C35-FLM | 6,5 | 230 | 820 | neutralna | E14 | 360° | 98×35 | Glass |
LL4507 | G45-FLM | 6,5 | 230 | 820 | neutralna | E27 | 360° | 76×45 | Glass |
LL4514 | JCDR | 5,5 | 230 | 430 | neutralna | GU5.3 | 120° | 50×52 | AL+PC |
LL4545 | A60 MILK | 13 | 230 | 1540 | ciepła | E27 | 360° | 105×60 | Glass |
LL4552 | ST64-FLM | 7,5 | 230 | 800 | neutralna | E27 | 360° | 146×64 | Glass |
LL4569 | C37-T | 8 | 230 | 810 | neutralna | E14 | 270° | 132×37 | AL+PC |
LL4613 | G95-FLMG | 10 | 230 | 1120 | ciepła | E27 | 360° | 110×95 | Glass |
LL4620 | G45-FLM | 2 | 230 | 200 | neutralna | E14 | 360° | 76×45 | Glass |
LL4637 | G45-FLM | 2 | 230 | 200 | neutralna | E27 | 360° | 76×45 | Glass |
Oferta firmy została wzbogacona o taśmy LED:
- Taśmy niewodoodporne LED PROFESSIONAL (łącznie 6 pozycji)
- Wodoodporna taśma LED PROFESSIONAL NANO RGB+CW 72W IP67
- Odporna na zachlapania TAŚMA LED ECONOMY neutralna 24W IP65
Pełna lista nowości w dziale taśm LED znajduje się poniżej:
Nr katalogowy | Model/nazwa | Moc [W] | Strumień [lm] | Barwa | Kąt świecenia | Wymiary [mm] | Stopień ochrony IP |
LL4347 | TAŚMA LED | 24 | 1275 | neutralna | 120° | 8×5000 | 65 |
LL4354 | TAŚMA LED PROFESSIONAL | 24 | 2100 | ciepła | 120° | 8×5000 | 20 |
LL4378 | TAŚMA LED PROFESSIONAL | 24 | 2200 | neutralna | 120° | 8×5000 | 20 |
LL4361 | TAŚMA LED PROFESSIONAL | 24 | 2315 | zimna | 120° | 8×5000 | 20 |
LL4385 | TAŚMA LED PROFESSIONAL | 48 | 4200 | ciepła | 120° | 8×5000 | 20 |
LL4392 | TAŚMA LED PROFESSIONAL | 48 | 4400 | neutralna | 120° | 8×5000 | 20 |
LL4408 | TAŚMA LED PROFESSIONAL | 48 | 4630 | zimna | 120° | 8×5000 | 20 |
LL4415 | TAŚMA LED PROFESSIONAL NANO | 72 | 3000-3600 | RGB+CW | 120° | 10×5000 | 67 |
Uzupełnienie nowości w dziale taśm LED stanowią nowe zasilacze LED typu LDT charakteryzujące się wyjątkowo niewielkimi rozmiarami ułatwiającymi montaż (i schowanie) urządzenia w zabudowie. Poniżej lista nowości w dziale zasilaczy.
Nr katalogowy | Model/nazwa | Moc [W] | Napięcie wej [V] | Napięcie wyj [V] | Wymiary [mm] | Stopień ochrony IP | Temp. Pracy |
LL4316 | LDT | 15 | 170-264 | 12 DC | 185x18x18 | 20 | -20°C ~ 50°C |
LL4323 | LDT | 25 | 170-264 | 12 DC | 255x18x19 | 20 | -20°C ~ 50°C |
LL4330 | LDT | 36 | 170-264 | 12 DC | 285x18x20 | 20 | -20°C ~ 50°C |
Nowością w ofercie jest wyłącznik bezdotykowy WB 02 IR przeznaczony do sterowania taśmami LED. Działanie wyłącznika opiera się o wykrywanie ruchu przez diody podczerwieni i sterowanie zasilaniem.
Nr katalogowy | Model/nazwa | Obciążenie max [V] | Napięcie [V] | Wymiary [mm] |
LL4644 | WB 02 IR | 48 | 12 DC | 14×18 |
Dział opraw niehermetycznych został wzbogacony o dwie znane już w ofercie Lumilight oprawy podtynkowe w nowych wersjach kolorystycznych:
Nr katalogowy | Model/nazwa | Trzonek | Wymiary [mm] | Materiał | Stopień ochrony IP |
LL4521 | RODA DLM270 SREBRNY PIASKOWANY | G 6,35/GU10 | 85×22 | aluminium | 20 |
LL4538 | KARO DLM735 BIAŁY | G 6,35/GU10 | 92x92x22 | aluminium | 20 |